מחיר וייעוץ למוצר הזהדברו עם יועץ ובחרו את הפתרון שמתאים לכםבקשת מחיר בוואטסאפ058-444-4949פרטי המוצר מצורפים אוטומטית להודעת הוואטסאפ

עד 7 ימי עסקים בלבד

בהזמנות מעל 2000 ש״ח

הכוונה וייעוץ לפני רכישה

בהזמנות אונליין באתר
מקרן לייזר מתוצרת Optoma, דגם ZU607TST, ברזולוציית WUXGA ובעוצמת הארה של 6,000 לומן, בצבע שחור.
מקרן לייזר מתוצרת Optoma, דגם ZU607TST, ברזולוציית WUXGA ובעוצמת הארה של 6,000 לומן, בצבע שחור.
עדשת הקרנה לטווח קצר לצמצום מרחק ההצבה מהמסך.
| מותג | Optoma |
|---|---|
| דגם | ZU607TST |
| מקור אור | לייזר |
| צבע | שחור |
| רזולוציית תצוגה | WUXGA |
| רזולוציה בפיקסלים | 1920×1200 |
| עוצמת הארה | 6,000 לומן |
| שיטת מדידה | לומן — שיטה לא צוינה במפרט שנקרא |
| סוג טווח הקרנה | טווח קצר (ST) |
| יחס הקרנה | 0.58:1 |
| כניסות HDMI | 2 |
| חיי מקור האור | עד 30,000 שעות — לפי תנאי היצרן |
יש להתאים את מרחק ההצבה, גודל המסך ותנאי התאורה למפרט הדגם. תמיכה בקלט 4K אינה כשלעצמה רזולוציית הקרנה 4K.
לפרטי זמינות ולהצעת מחיר, צרו קשר.
Optoma ZU607TST laser projector, WUXGA display resolution. Please confirm screen size, installation distance and connectivity for your application.
| מותג | Optoma |
|---|---|
| דגם | ZU607TST |
| סוג מוצר | מקרן |
| צבע | שחור |
| רזולוציית הקרנה | 1920×1200 |
| רזולוציית תצוגה | WUXGA |
| יחס גובה רוחב | 16:10 |
| מקור אור | לייזר |
| טכנולוגיית הקרנה | DLP |
| עוצמת הארה | 6,000 לומן |
| שיטת מדידת עוצמת הארה | לומן — שיטה לא צוינה במפרט שנקרא |
| יחס הקרנה | 0.58:1 |
| סוג טווח הקרנה | טווח קצר (ST) |
| אורך חיי מקור האור | עד 30,000 שעות — לפי תנאי היצרן |
| מאפייני הקרנה | HDBaseT, הסטת עדשה (Lens Shift), שליטה ברשת LAN |
| מספר כניסות HDMI | 2 |
© כל הזכויות שמורות לסיבים תשתיות תקשורת
פרסום בפייסבוק ע"י קרית טק